| Data | Beneficiário / Documento | Empenho / Liq. | Valor | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | DISTRIBUIDORA SÃO FRANSCISCO LTDA Doc: 25577 | Emp: 9574 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 1.692,80 | R$ 1.692,80 |
| 24/07/2026 | ACLS TECNOLOGIA LTDA Doc: 25577 | Emp: 1913 Liq: 3 / Pag: 1 | R$ 55.665,17 | R$ 55.665,17 |
| 24/07/2026 | PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA-EPP Doc: 25578 | Emp: 3862 Liq: 6 / Pag: 1 | R$ 9.032,19 | R$ 9.032,19 |
| 24/07/2026 | SAO FRANSCICO CONSTRUÇOES LTDA Doc: 25578 | Emp: 1433 Liq: 19 / Pag: 1 | R$ 1.957,80 | R$ 1.957,80 |
| 24/07/2026 | SHOP LIGHT ILUMINAÇÃO LTDA Doc: 25579 | Emp: 8286 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| 24/07/2026 | MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA. Doc: 25580 | Emp: 5688 Liq: 3 / Pag: 1 | R$ 3.931,20 | R$ 3.931,20 |
| 24/07/2026 | VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME Doc: - | Emp: 6660 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 16.370,40 | R$ 16.370,40 |
| 24/07/2026 | CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA. Doc: 25581 | Emp: 1135 Liq: 7 / Pag: 1 | R$ 1.267.041,34 | R$ 1.267.041,34 |
| 24/07/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO SOCIAL DA MULHER VIDA MULHER VIVA Doc: 25582 | Emp: 6608 Liq: 3 / Pag: 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 24/07/2026 | TURBO MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA Doc: 25582 | Emp: 2005 Liq: 9 / Pag: 1 | R$ 1.708,89 | R$ 1.708,89 |
Mostrando 1 até 10 de 14827 resultados