| Data | Beneficiário / Documento | Empenho / Liq. | Valor | Vl. Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | CLEAN MASTER AMBIENTAL Doc: 25969 | Emp: 12726 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 924.172,89 | R$ 924.172,89 |
| 16/09/2026 | CLEAN MASTER AMBIENTAL Doc: 25970 | Emp: 12697 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 186.418,79 | R$ 186.418,79 |
| 16/09/2026 | ANA PAULA SANTANA Doc: 1847 | Emp: 13375 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 16/09/2026 | MARIA HELENA PIRES RIBEIRO Doc: 1848 | Emp: 13376 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 16/09/2026 | MATEUS DA SILVA LOPES Doc: 1849 | Emp: 13380 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 16/09/2026 | CLEAN MASTER AMBIENTAL Doc: - | Emp: 12761 Liq: 1 / Pag: 4 | R$ 401.000,00 | R$ 401.000,00 |
| 16/09/2026 | CLEAN MASTER AMBIENTAL Doc: - | Emp: 13374 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 213.184,44 | R$ 213.184,44 |
| 16/09/2026 | ANA MARIA DA SILVA ARAUJO Doc: 1850 | Emp: 13383 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 16/09/2026 | APARECIDA JESUS DE MESQUITA VIEIRA Doc: 1851 | Emp: 13385 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 16/09/2026 | LUCIANA PEREIRA DE FARIA Doc: 1852 | Emp: 13386 Liq: 1 / Pag: 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Mostrando 1 até 10 de 19280 resultados